홈으로 돌아가기
2000명 이상 구매 상품
2026년 4월 - 현재 블록 141건 (10페이지 단위 로드)
이 페이지에 대한 자주 묻는 질문
Q. 이 분석은 어떤 데이터를 기준으로 만드는가?
A. 매일 쿠팡에 신규 등록되는 상품 중 구매자 수가 2000명 이상인 상품을 수집하여 분석합니다. 실제 구매 데이터를 기반으로 하므로 시장에서 실제로 주목받고 있는 상품을 확인할 수 있습니다.
Q. 어떤 문제가 해결되는가?
A. 셀러분들이 "지금 어떤 상품이 잘 팔리고 있는지", "어떤 카테고리에 수요가 몰리는지"를 빠르게 파악할 수 있도록 돕습니다. 비싼 유료 도구 없이도 시장 트렌드를 확인하여 판매 전략을 수립하는 데 도움이 됩니다.
Q. 실제 사용자에게 어떤 도움이 되는가?
A. 셀러를 준비 중인 분은 시장 트렌드를 파악하여 판매 전략을 수립하는 데 활용할 수 있으며, 현재 판매 중인 셀러분들은 경쟁 상품 분석과 시장 동향 파악에 도움이 됩니다. 구매자분들은 인기 있는 상품을 빠르게 찾아보실 수 있습니다.
| 번호 | 상품명 | 상품ID | 상품평 | 카테고리 | 조회일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포렌코즈 타투 끌레르 벨벳 틴트, 02 갈라, 1개 | 7275701126 | - | - | 2026-04-16 |
| 2 | [색상선택형] 삼성전자 비스포크 852L 2도어 양문형 냉장고 | 8261339936 | 4688 개 | 3/4도어냉장고 | 2026-04-16 |
| 3 | 나리아 슬림 줄넘기 + 보관백 | 5157324343 | 2685 개 | 런닝머신 | 2026-04-16 |
| 4 | 자일렉 오븐 에어프라이어 18L | 8493338943 | - | - | 2026-04-16 |
| 5 | 다노클리닉 AS 아쿠아세럼 수분 헤어에센스, 250ml, 1개 | 5837855919 | 8628 개 | - | 2026-04-16 |
| 6 | 세이프 뿌리는 레몬식초 주방세정제, 400ml, 1개 - 다목적세제 | 3159144 | 6005 개 | 욕실세정제 | 2026-04-16 |
| 7 | 코코픽 비강확장기 코골이 완화 기구 ALL, 1개 - 코수면용품 | 7551423748 | 3665 개 | 귀마개/소음방지 | 2026-04-16 |
| 8 | 금호전기 엘바 FPL 형광램프 55w FPL55EX-D, 주광색, 4개 | 6687822468 | 5748 개 | 백열등 | 2026-04-16 |
| 9 | 세라밴드 오리지널 2단계 + 운동 매뉴얼 - 튜빙밴드/근력밴드 | 8508788760 | 29346 개 | - | 2026-04-16 |
| 10 | 스즈키 바이올린 교본 1 - 현악기/관악기 교본/악보 | 3717383 | 2050 개 | - | 2026-04-16 |
|
|
|||||
| 11 | 다슈 맨즈 컬러 체인지 모이스처 립밤, 1개 - 아이/립케어 | 6456043864 | 2995 개 | 올인원 | 2026-04-16 |
| 12 | 코멧 키친 실리콘 찜기 - 찜기/찜통 | 6976376890 | 2905 개 | 찜냄비 | 2026-04-16 |
| 13 | 닥터클린 곰팡이제거제 500ml + 곰팡이방지제 500ml, 1L, 1 | 1294645660 | - | 욕실세정제 | 2026-04-16 |
| 14 | 로지텍 코리아 리프트 버티컬 인체공학 무선 블루투스 마우스 | 7295558262 | - | 유선마우스 | 2026-04-16 |
| 15 | 요이치 라울 2세대 18W 일체형 고속충전 케이블 8핀 - 충전기 | 6142805267 | 2333 개 | 충전 케이블 | 2026-04-16 |
| 16 | 코멧 기본 투명 게임카드용 카드 슬리브 - 투명opp포장봉투 | 8452468258 | 521 개 | 디자인포장봉투 | 2026-04-16 |
| 17 | 코멧 극세사 행주 그레이, 30x30cm, 7개 | 6975892417 | 3004 개 | 주방타올 | 2026-04-16 |
| 18 | 모레모 케라틴 이지 새치 커버 헤어 마스카라 12g, 다크 | 7158463447 | 3435 개 | 헤어초크/틴트 | 2026-04-16 |
| 19 | 코멧 UV 99.9% 자외선(UV) 차단 3단 원터치 자동 우산 | 6522962847 | - | 양산 | 2026-04-16 |
| 20 | OMIIYA 터치스크린 디스플레이 무선 블루투스 이어폰 | 8623039667 | 2576 개 | 유선 이어폰 | 2026-04-16 |
|
|
|||||
| 21 | 코멧 키친 304 스테인레스 아이스크림 스쿱 10호 | 5353757636 | 6265 개 | 서빙스푼/서버 | 2026-04-16 |
| 22 | 프리메이 비건 리얼 딥 블랙헤드 클렌징오일, 1개, 330ml | 8469154176 | 3550 개 | - | 2026-04-16 |
| 23 | 가든 오브 가이아 Garden of GAIA 50ml, 50ml, 1개 - 향수 | 6460519502 | 3615 개 | - | 2026-04-16 |
| 24 | 탐사 퍼퓸포밍 핸드워시 베이비파우더향, 500ml, 2개 | 7360232932 | - | 핸드크림 | 2026-04-16 |
| 25 | 에스폴리오 콜라겐 모이스처 에센스 대용량 크림 미백 주름 | 7245272457 | - | - | 2026-04-16 |
| 26 | 애드크로스 신통방통 욕실청소왕 주방청소왕 다목적 세정제 | 8310031996 | - | 락스/살균소독제 | 2026-04-16 |
| 27 | 키친아트 허브 전기 주전자 1.5L | 6713160842 | 1917 개 | 티포트 | 2026-04-16 |
| 28 | 슬립포어 1+1 목편한 사계절 경추 수면 베개 | 8061736031 | 7032 개 | 일반베개 | 2026-04-16 |
| 29 | 달팽이리빙 퀴진드마망 순수 4인 커트러리 - 한식수저세트 | 6613137782 | 9067 개 | 양식커트러리세트 | 2026-04-16 |
| 30 | 유닉스 캔디바 5단계 온도조절 고데기 - 매직기 | 1606107457 | 7270 개 | 봉고데기 | 2026-04-16 |
|
|
|||||
| 31 | 히이즈 듀얼포어 클렌저 모공축소 피지제거, 200ml, 2개 | 8032378324 | 3355 개 | - | 2026-04-16 |
| 32 | 갸스비 무빙러버 스파이키엣지 헤어왁스, 80g, 1개 | 24317 | 5815 개 | 남성 다운펌 | 2026-04-16 |
| 33 | 대쉬 드릴 파워 배수구 클리너, 2L, 2개 | 7797680056 | 8016 개 | 욕실세정제 | 2026-04-16 |
| 34 | 헤이즈 남자 바리깡 전문가용 전동 이발기 | 8474213868 | - | 전기면도기 | 2026-04-16 |
| 35 | 두발로 여성용 고탄력 판타롱 스타킹 10켤레 세트 | 8166558696 | 530 개 | 가방 | 2026-04-16 |
| 36 | 러블리컬 C타입 3단계 온도조절 속눈썹 고데기 | 7685379624 | - | 브로우관리 소품 | 2026-04-16 |
| 37 | 바이오더마 센시비오 H2O 클렌징 워터 세트 3종, 1세트 | 6109557371 | 4314 개 | 클렌징 젤/파우더 | 2026-04-16 |
| 38 | 애드퓨어 치과위생사가 만든 어린이 대나무칫솔 컬러믹스 | 7486057672 | 1129 개 | 구강/청결용품 | 2026-04-16 |
| 39 | 코멧 국내생산 BPA FREE 클리어 밀폐용기, 1.3L, 2개 | 7180431851 | 2720 개 | - | 2026-04-16 |
| 40 | 해피타운 휴대용 자석체스 대형, 혼합색상, 1개 | 173504289 | - | - | 2026-04-16 |
|
|
|||||
| 41 | 오즈맘 유아동용 캐릭터 가제 손수건 10p 세트 | 117235005 | 5395 개 | - | 2026-04-16 |
| 42 | 코멧 프리미엄 올스테인리스 식기 건조대 1단 | 5063388101 | 10164 개 | 개수대/싱크롤 | 2026-04-16 |
| 43 | 스너글 섬유유연제 그린 스파클 플러스 리필, 2.6L, 1개 | 8131284527 | 1398 개 | 시트섬유유연제 | 2026-04-16 |
| 44 | 태화 고무장갑 선밴 | 4824519040 | - | 수세미/세척솔 | 2026-04-16 |
| 45 | 대쉬 워터팝 물때 클리너, 750ml, 2개 - 씽크대세정제 | 7685595486 | 8383 개 | - | 2026-04-16 |
| 46 | 코멧 실리콘 물빠짐 식기건조 매트 특대형 | 8750740606 | 1189 개 | 개수대/싱크롤 | 2026-04-16 |
| 47 | 코멧 쉽게 끼우는 거꾸로 밀폐캡 3종 세트 - 기타생활잡화 | 8411251224 | 1143 개 | - | 2026-04-16 |
| 48 | 닥터포헤어 폴리젠 씨솔트 탈모 완화 스케일러 | 7851581633 | 8636 개 | 헤어스타일링 | 2026-04-16 |
| 49 | 탐사 전식물용 앰플영양제 40p + 토양활력제 10p | 2195642651 | 9181 개 | - | 2026-04-16 |
| 50 | 언더티 극세사 행주 머스타드, 30x30cm, 6개 | 8310549955 | - | 주방타올 | 2026-04-16 |
|
|
|||||
| 51 | 더마팩토리 레티날 300ppm 크림 | 5848061941 | 3339 개 | - | 2026-04-16 |
| 52 | 페이퍼맥스 고양이 종이컵 2000개 180ml, 1 | 4366067807 | 20057 개 | 플라스틱컵 | 2026-04-16 |
| 53 | 요미몬 안심클레이 10종 세트 - 유아용점토 | 8987622239 | 585 개 | - | 2026-04-16 |
| 54 | 듀오백 이지풋 2단 각도조절 책상 발받침대 - 발받침 | 111326847 | 487 개 | 사무용책상세트 | 2026-04-16 |
| 55 | 유심-KT M모바일 LTE/5G 요금제 갤럭시/Z플립7/아이폰17 | 4751115993 | 1 개 | - | 2026-04-16 |
| 56 | U+유모바일 알뜰폰 유심 LTE/5G요금제 갤럭시S/Z플립7/ | 7951329384 | 2365 개 | - | 2026-04-16 |
| 57 | 셀그립 튼튼한 핸드폰 거치대 140cm | 8395728188 | 5955 개 | 짐벌 | 2026-04-16 |
| 58 | Apple 정품 애플펜슬 2세대 - 터치펜 | 169628090 | 92279 개 | 케이스/보호필름 | 2026-04-16 |
| 59 | 스카트 올인원 변기 청소 브러쉬 아쿠아 샤워 핸들 + 리필 | 6801981839 | 1870 개 | 빗자루/쓰레받기 | 2026-04-16 |
| 60 | 쏘내추럴 파우더포룸 올 데이 타이트 메이크업 세팅 픽서 | 8636106816 | 315 개 | 루스파우더 | 2026-04-16 |
|
|
|||||
| 61 | 씨조 엉킴방지 뿌리 볼륨 헤어 빗 - 빗/브러쉬 | 8940981061 | 341 개 | - | 2026-04-16 |
| 62 | 듀라셀 알카라인 C형 건전지, 4개입, 1개 | 1518173527 | 9357 개 | AA건전지 | 2026-04-16 |
| 63 | 그린핑거 마이키즈 플러스 저자극 샴푸 복숭아향 | 8461168426 | 987 개 | - | 2026-04-16 |
| 64 | 탐사 비닐 컵캐리어 2구 | 7518506904 | 929 개 | 빨대/스트로우 | 2026-04-16 |
| 65 | 코멧 홈 길이조절 롱 먼지털이개, 혼합색상, 1개 | 6994008705 | 3719 개 | - | 2026-04-16 |
| 66 | 고운발크림 발뒤꿈치크림 발각질제거 풋크림 고운발 | 9393212649 | 567 개 | 풋샴푸 | 2026-04-16 |
| 67 | 나드 리프레쉬 퍼퓸드 핸드워시 리필 화이트머스크, 1L, 1개 | 8643260613 | 796 개 | 핸드크림 | 2026-04-16 |
| 68 | 홈플래닛 25W PD 3.0 PPS 초고속 충전기 | 6437312085 | 4877 개 | - | 2026-04-16 |
| 69 | 니체의 초월자 - 철학/사상 일반 | 9151390432 | 201 개 | - | 2026-04-16 |
| 70 | 땡큐 3겹 천연펄프 롤화장지 | 3233976 | 100772 개 | 일반롤화장지(2겹) | 2026-04-16 |
|
|
|||||
| 71 | 키즈클레이 - 유아용점토 | 8526896765 | 2925 개 | - | 2026-04-16 |
| 72 | 코멧 국산 스테인레스 성인 수저세트 | 7090892044 | - | 양식커트러리세트 | 2026-04-16 |
| 73 | 코멧 홈 스테인리스 편리한 행주 걸이 건조대 | 8461412821 | 979 개 | 바나나걸이 | 2026-04-16 |
| 74 | 캐트리스 매직 샤인 이레이저 젤 투 파우더 10g, 010, 1개 | 8899478087 | 162 개 | - | 2026-04-16 |
| 75 | fmgt 프로 살롱 네일 리무버 02 마일드, 150ml, 1개 | 7828594523 | 328 개 | 컬러 매니큐어 | 2026-04-16 |
| 76 | 조브하 국내산 종아리 압박밴드 스타킹 1개 | 6835390535 | 3095 개 | 가방 | 2026-04-16 |
| 77 | 나이키 에브리데이 쿠션 트레이닝 앵클 샥스 스포츠 중목 | 9366941436 | 581 개 | 스타킹/타이즈 | 2026-04-16 |
| 78 | 메이튼 가죽 타공 핸들커버 | 6304317121 | 16542 개 | 파워핸들 | 2026-04-16 |
| 79 | 이니스프리 포어 블러 파우더 11g, 1개 | 232865010 | 5984 개 | 베이스/프라이머 | 2026-04-16 |
| 80 | 질경이 데일리 에코아워시 여성청결제 폼타입, 150g, 1개 | 1422127711 | 9577 개 | 남성청결제 | 2026-04-16 |
|
|
|||||
| 81 | 삼성전자 갤럭시 버즈4 - 블루투스 이어폰 | 9309807813 | 153 개 | 유선 이어폰 | 2026-04-16 |
| 82 | 모나리자 내추럴 마일드 물티슈 캡형, 120개입, 10개 | 6056463902 | 1898 개 | 손소독티슈 | 2026-04-16 |
| 83 | 코멧 홈 메쉬커버 메모리폼 방석 - 자세보정방석 | 7123695846 | - | 일반방석 | 2026-04-16 |
| 84 | 로랜텍 스마트폰 초미세 터치펜 | 4583959920 | 14263 개 | 케이스/보호필름 | 2026-04-16 |
| 85 | 조인메이드 암막 딥슬립 무압박 고급 수면안대 - 여행가방/소품 | 8588081753 | - | - | 2026-04-16 |
| 86 | 구디푸디 물먹는 양면 행주 랜덤 발송, 25 x 25 cm, 20개 | 4780897522 | 9601 개 | 주방타올 | 2026-04-16 |
| 87 | Ballon 국내생산 3D 풋브러쉬 | 4549570344 | 10257 개 | 때수건/샤워타월 | 2026-04-16 |
| 88 | 홈플래닛 8포트 USB3.0 유선랜 멀티허브 DEX미러링 | 5122557162 | 3031 개 | 케이블 | 2026-04-16 |
| 89 | 시모무라 와이드 양배추 채칼 + 안전홀더 세트 FSW-01 | 193595691 | - | - | 2026-04-16 |
| 90 | ipTIME 유무선 공유기 | 8348163156 | 2012 개 | 랜카드 | 2026-04-16 |
|
|
|||||
| 91 | 거품기, 1개 - 베이킹도구 | 5353218070 | 824 개 | 오븐/토스터 | 2026-04-16 |
| 92 | 코멧 똑딱이 소분 용기 50ml, 투명, 2개 - 용기/기타소품 | 7881470818 | 1186 개 | 아이소품 | 2026-04-16 |
| 93 | 페리오 토탈케어 탄력모 칫솔, 10개입, 1개 | 1342320182 | 2009 개 | 면도기/날 | 2026-04-16 |
| 94 | 탐사 데일리 세탁세제, 20L, 1개 | 6590924866 | 4665 개 | 분말세제 | 2026-04-16 |
| 95 | 몬스터 초강력 막대걸레 자석밀대 + 마르지 않는 물걸레 | 9249672668 | 254 개 | 밀대용패드/청소포 | 2026-04-16 |
| 96 | 홈플래닛 패브릭 고속충전케이블 C타입 | 1628632801 | 102648 개 | 스마트폰용 | 2026-04-16 |
| 97 | 탐사 줄눈 보수제 200g - 기타접착/보수용품 | 6096122050 | 7998 개 | 실리콘/실란트 | 2026-04-16 |
| 98 | 탐사 촉촉한 후르츠 바디워시, 900g, 4개 | 1987695773 | 24198 개 | - | 2026-04-16 |
| 99 | 티피링크 무선 와이파이 증폭확장기 - 무선랜 증폭기 | 7259932558 | 13096 개 | 유무선공유기 | 2026-04-16 |
| 100 | 젤로젤로 큐티클 네일 오일펜 4종 세트, 12ml, 1개 | 5480164026 | 4637 개 | 큐티클 리무버 | 2026-04-16 |
|
|
|||||
| 101 | 무로 카바이 차량용 극세사 먼지털이 세트 대형 + 소형 + 전용 | 5829337691 | 10639 개 | 먼지털이 오일 | 2026-04-16 |
| 102 | 크리넥스 안심 3겹 키친타올 | 7340186512 | 31 개 | 롤키친타올 | 2026-04-16 |
| 103 | 웜네스트 휴대용 비누 케이스, 투명, 1개 | 8519496873 | 82 개 | 멀티선반 | 2026-04-16 |
| 104 | 머핀팬, 265 x 185 , 1개 | 1649085636 | 2668 개 | 와플팬 | 2026-04-16 |
| 105 | 유기농본 제이본 팬티라이너 | 184615237 | 13063 개 | 일반생리대 | 2026-04-16 |
| 106 | 로지텍 HD 웹캠 | 1203604686 | 2145 개 | 헤드셋/스피커 | 2026-04-16 |
| 107 | CareFree 다용도 화장품 정리함 - 기타정리용품 | 8222311611 | 926 개 | 리빙박스 | 2026-04-16 |
| 108 | 키친아트 허브 전기주전자 1.5L | 257404847 | - | 티포트 | 2026-04-16 |
| 109 | 해피바스 오리지널 컬렉션 약산성 대용량 바디워시 클린코튼 | 9304103117 | 6600 개 | - | 2026-04-16 |
| 110 | 스카치브라이트 3M 철수세미 35g, 1개입, 1개 - 수세미 | 29748446 | 1428 개 | 솔 | 2026-04-16 |
|
|
|||||
| 111 | 라이키드 비눗방울 리필액 LIK-BS03 472ml, 2개 | 6073883002 | 1136 개 | 촉감발달완구 | 2026-04-16 |
| 112 | 바로잰 혈당측정 검사지, 50개입, 1개 | 172287883 | 27833 개 | 혈당계 | 2026-04-16 |
| 113 | 비욘드 딥모이스처 스무딩 핸드크림 | 8414813498 | 3677 개 | 핸드워시/비누 | 2026-04-16 |
| 114 | 딩동펫 펫 미니 클리퍼 YP-7012, 화이트, 1개 - 이발기 | 5649729859 | 3260 개 | 이발기 관리용품 | 2026-04-16 |
| 115 | 엘라스틴 퍼펙트 프리즈 헤어스프레이 플로럴, 300ml, 1개 | 7621613740 | 1728 개 | 헤어에센스/오일 | 2026-04-16 |
| 116 | 가그린 어린이용 구강세정제 딸기향 랜덤발송, 380ml, 3개 | 17540599 | 21918 개 | 유아칫솔 | 2026-04-16 |
| 117 | 킵펫 강아지 말랑말랑 노즈워크 져키 - 져키/트릿 | 9413085670 | - | 캔/파우치 | 2026-04-16 |
| 118 | 탐사 모이스처 퍼퓸 대용량 바디워시, 4L, 1개 | 7038592606 | 4753 개 | - | 2026-04-16 |
| 119 | Vtech 브러쉬 강력순간접착제 5g VT-046, 3개 | 8277621448 | 6047 개 | 딱풀 | 2026-04-16 |
| 120 | 탐사 I형 치간칫솔 (휴대용 케이스증정) sss | 7771734900 | 0 개 | 치실 | 2026-04-16 |
|
|
|||||
| 121 | 코멧 스테인레스 사각 설거지통 10L | 7240920008 | 2572 개 | 식기건조대 | 2026-04-16 |
| 122 | MoodroAll 자석젤 네일 자석 | 8929287450 | 880 개 | - | 2026-04-16 |
| 123 | 베스톰 삼각비닐짤주머니 40cm | 8710305359 | 201 개 | - | 2026-04-16 |
| 124 | 바우아토 핸딕스 프로제트 DC 모터 다용도 미니 무선 핸디 청소기 | 8936311166 | 3153 개 | 진공청소기. | 2026-04-16 |
| 125 | 프릴 시크릿오브 베이킹소다 주방세제 와일드베리향, 700ml, | 7523843036 | 12001 개 | - | 2026-04-16 |
| 126 | 컨실러 | 9209070247 | 191 개 | 베이스/프라이머 | 2026-04-16 |
| 127 | 아브카 아토 100시간 초고보습 베이비 크림, 200ml, 1개 | 8451209447 | 2166 개 | 유아 클렌저 | 2026-04-16 |
| 128 | [20차 완판] 샤워만 했는데 향수 뭐 쓰냐고 자꾸 물어봐요. 내 | 9294154962 | 9193 개 | 비누 | 2026-04-16 |
| 129 | 그라펜 제주 해수 포마드 헤어왁스 100g 1개, | 9240378911 | 1144 개 | 남성 다운펌 | 2026-04-16 |
| 130 | 블럭마트 주방 304 스텐 자동 물빠짐 수저꽂이 3구 | 9460912305 | 398 개 | 수저집/케이스 | 2026-04-16 |
|
|
|||||
| 131 | 아우리넥스 휴대용 셀프 타이어 공기압 주입기 | 9003954481 | 3042 개 | 에어컴프레셔 | 2026-04-16 |
| 132 | 하라즈 프리미엄X 샴푸형 앰플 염색제, 자연갈색, 10개 | 9240415586 | 9709 개 | - | 2026-04-16 |
| 133 | 국내 유일 177% 수분개선 168시간 고보습 리페어크림 모공 | 9323064309 | 192 개 | 바디크림 | 2026-04-16 |
| 134 | 그린핑거 프레쉬 마일드 선스틱 SPF50+ PA++++, 15g, 1개 | 70392058241 | 5490 개 | 야외활동케어 | 2026-04-16 |
| 135 | 츠바키 프리미엄 볼륨 & 리페어 컨디셔너, 450ml, 1개 | 7322844177 | 2501 개 | - | 2026-04-16 |
| 136 | 마더케이 아기 지퍼백 4종 세트 S 15매입 + M | 7119532164 | 11250 개 | 위생백 | 2026-04-16 |
| 137 | 다슈 데일리 볼륨업 컬크림, 150ml, 1개 - 헤어스타일링 | 6802099036 | - | 헤어에센스/오일 | 2026-04-16 |
| 138 | 꽃을든남자 이모션 클래식 남성 전용 스킨케어 특별 기획 2종 | 9264840291 | 15177 개 | 남성 스킨케어 | 2026-04-16 |
| 139 | UV-C AI 스마트 케어 칫솔 살균기 - 가정용 | 9200861649 | 975 개 | - | 2026-04-16 |
| 140 | BAS 바스 블루 탈취제 본품, 397g, 1개 | 6216988541 | 8804 개 | 섬유탈취제 | 2026-04-16 |
|
|
|||||
| 141 | 더블유드레스룸 퍼퓸 탈취제 11번 화이트솝 본품, 110g, 1개 | 6467762935 | 2636 개 | 섬유탈취제 | 2026-04-16 |
1 (이 블록: 1 / 8) · 141건